
帕米尔中央陆军
CSKAPamirDushanbe
球队市值:0
所属联赛 | : | 塔吉克超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 帕米尔中央陆军(英文名:CSKAPamirDushanbe,粤语名:帕米尔中央陆军), 是塔吉克超联赛的一支足球俱乐部,当前帕米尔中央陆军的市值为:0,帕米尔中央陆军共有球员26人,外籍球员5人,我们将为你实时更新帕米尔中央陆军赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 勒沃库森 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 云达不莱梅 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | 勒沃库森 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 圣保利 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 美因茨 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 勒沃库森 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 拜仁 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 勒沃库森 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 勒沃库森 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 奥格斯堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 勒沃库森 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 汉堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 霍芬海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 勒沃库森 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 法兰克福 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 门兴 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 柏林联合 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 勒沃库森 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 弗赖堡 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 勒沃库森 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 海登海姆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 勒沃库森 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 多特蒙德 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 勒沃库森 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 勒沃库森 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 斯图加特 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 勒沃库森 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1997-09-21 | 174 | 68 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-04-19 | 176 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2004-10-22 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2000-05-15 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1994-07-04 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1996-04-15 | 172 | 63 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-12-23 | 175 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2000-05-15 | 178 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1993-07-31 | 0 | 0 | D | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1999-01-18 | 0 | 0 | F | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2004-04-12 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1999-12-14 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1992-04-19 | 176 | 68 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 2002-01-15 | 173 | 65 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1992-12-23 | 175 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2000-01-28 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 2002-05-04 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1996-03-06 | 0 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2003-04-01 | 0 | 0 | M | 加纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-20 | 187 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1999-03-08 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 2000-03-23 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 2004-05-03 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 2001-06-04 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2004-02-24 | 0 | 0 | M | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2002-06-11 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2002-06-03 | 0 | 0 | D | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 2004-09-08 | 0 | 0 | G | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1995-06-02 | 0 | 0 | M | 伊朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 2004-11-05 | 0 | 0 | F | 塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|